Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Poraj
Poraj, gmina w województwie śląskim, powiat myszkowski.
Powierzchnia gminy Poraj wynosi 57 km2, zajmuje 2088 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Poraj zamieszkuje 10 509 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 835 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Poraj wynosi 184.2, jest 447 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Poraj. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Poraj prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Poraj.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Poraj: | 57 | 2088 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Poraj: | 0,53 | 579 |
| Lesistość w % w gminie Poraj: | 36,5 | 618 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Poraj: | 184,2 | 447 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Poraj: | 10 509 | 835 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Poraj: | -7,0 | 1341 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Poraj: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Poraj: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Poraj: | 7,13 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Poraj: | 90,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Poraj: | 130 | 407 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Poraj: | 10,6 | 52 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Poraj: | 83,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Poraj: | 5 | 758 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Poraj: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Poraj: | 1 190 | 109 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Poraj: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Poraj: | 403,3 | 584 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Poraj: | 101,3 | 511 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Poraj: | 3,3 | 678 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Poraj: | 153 | 2096 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Poraj: | 5 254 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Poraj: | 5 409 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Poraj: | 5 578 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Poraj: | 93,8 | 1112 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Poraj: | 40,7 | 1372 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Poraj: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Poraj: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Poraj: | 93,8 | 959 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Poraj: | 40,7 | 892 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Poraj jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Poraj, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Poraj. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.