Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Poraj
Poraj, gmina w województwie śląskim, powiat myszkowski.
Powierzchnia gminy Poraj wynosi 57 km2, zajmuje 2083 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Poraj zamieszkuje 10 822 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 809 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Poraj wynosi 190, jest 437 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Poraj. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Poraj prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Poraj.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Poraj: | 57 | 2083 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Poraj: | 0,50 | 596 |
Lesistość w % w gminie Poraj: | 35,4 | 650 |
Ludność na 1 km2 w gminie Poraj: | 190 | 437 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Poraj: | -8,4 | 1826 |
Liczba ludności ogółem w gminie Poraj: | 10 822 | 809 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Poraj: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Poraj: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Poraj: | 8,57 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Poraj: | 85,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Poraj: | 113 | 420 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Poraj: | 9,9 | 82 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Poraj: | 82,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Poraj: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Poraj: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Poraj: | 1 025,7 | 189 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Poraj: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Poraj: | 396,3 | 368 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Poraj: | 99,3 | 476 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Poraj: | 2,8 | 893 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Poraj: | 129 | 2207 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Poraj: | 2 660 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Poraj: | 2 774 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Poraj: | 3 151 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Poraj: | 92,2 | 1187 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Poraj: | 37,4 | 1370 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Poraj: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Poraj: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Poraj: | 92,2 | 1019 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Poraj: | 37,4 | 878 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Poraj jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Poraj, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Poraj. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.